TABLE 6C - INVALID DIAGNOSIS CODES
Diagnosis Code	Description	CC	MDC	MS-DRG
B37.3	Candidiasis of vulva and vagina	N	13	742, 743, 757, 758, 759
D59.3	Hemolytic-uremic syndrome	M	15	791(1), 793(1)
""			16	811, 812
""			25	977(2)
D68.0	Von Willebrand's disease	C	16	813
D75.82	Heparin induced thrombocytopenia (HIT)	N	15	791(1), 793(1)
""			16	813
""			25	977(2)
E34.3	Short stature due to endocrine disorder	N	10	643, 644, 645
E87.2	Acidosis	C	10	640, 641
""			15	791(1), 793(1)
F01.51	Vascular dementia with behavioral disturbance	C	19	884
F02.81	Dementia in other diseases classified elsewhere with behavioral disturbance	C	19	884
F03.91	Unspecified dementia with behavioral disturbance	C	19	884
F43.8	Other reactions to severe stress	N	19	882
G93.3	Postviral fatigue syndrome	N	23	947, 948
""			25	977(2)
I31.3	Pericardial effusion (noninflammatory)	C	05	314, 315, 316
I34.8	Other nonrheumatic mitral valve disorders	N	05	306, 307
I47.2	Ventricular tachycardia	C	05	308, 309, 310
""			15	791(1), 793(1)
I71.01	Dissection of thoracic aorta	M	05	299, 300, 301
I71.1	Thoracic aortic aneurysm, ruptured	M	05	299, 300, 301
I71.2	Thoracic aortic aneurysm, without rupture	N	05	299, 300, 301
I71.3	Abdominal aortic aneurysm, ruptured	M	05	299, 300, 301
I71.4	Abdominal aortic aneurysm, without rupture	N	05	299, 300, 301
I71.5	Thoracoabdominal aortic aneurysm, ruptured	M	05	299, 300, 301
I71.6	Thoracoabdominal aortic aneurysm, without rupture	N	05	299, 300, 301
N14.1	Nephropathy induced by other drugs, medicaments and biological substances	N	11	698, 699, 700
""			25	977(2)
N80.0	Endometriosis of uterus	N	13	742, 743, 760, 761
N80.1	Endometriosis of ovary	N	13	742, 743, 760, 761
N80.2	Endometriosis of fallopian tube	N	13	742, 743, 760, 761
N80.3	Endometriosis of pelvic peritoneum	N	13	742, 743, 760, 761
N80.4	Endometriosis of rectovaginal septum and vagina	N	13	742, 743, 760, 761
N80.5	Endometriosis of intestine	N	06	391, 392
O35.0XX0	Maternal care for (suspected) central nervous system malformation in fetus, not applicable or unspecified	N	14	817, 818, 819, 831, 832, 833
O35.0XX1	Maternal care for (suspected) central nervous system malformation in fetus, fetus 1	N	14	817, 818, 819, 831, 832, 833
O35.0XX2	Maternal care for (suspected) central nervous system malformation in fetus, fetus 2	N	14	817, 818, 819, 831, 832, 833
O35.0XX3	Maternal care for (suspected) central nervous system malformation in fetus, fetus 3	N	14	817, 818, 819, 831, 832, 833
O35.0XX4	Maternal care for (suspected) central nervous system malformation in fetus, fetus 4	N	14	817, 818, 819, 831, 832, 833
O35.0XX5	Maternal care for (suspected) central nervous system malformation in fetus, fetus 5	N	14	817, 818, 819, 831, 832, 833
O35.0XX9	Maternal care for (suspected) central nervous system malformation in fetus, other fetus	N	14	817, 818, 819, 831, 832, 833
O35.1XX0	Maternal care for (suspected) chromosomal abnormality in fetus, not applicable or unspecified	N	14	817, 818, 819, 831, 832, 833
O35.1XX1	Maternal care for (suspected) chromosomal abnormality in fetus, fetus 1	N	14	817, 818, 819, 831, 832, 833
O35.1XX2	Maternal care for (suspected) chromosomal abnormality in fetus, fetus 2	N	14	817, 818, 819, 831, 832, 833
O35.1XX3	Maternal care for (suspected) chromosomal abnormality in fetus, fetus 3	N	14	817, 818, 819, 831, 832, 833
O35.1XX4	Maternal care for (suspected) chromosomal abnormality in fetus, fetus 4	N	14	817, 818, 819, 831, 832, 833
O35.1XX5	Maternal care for (suspected) chromosomal abnormality in fetus, fetus 5	N	14	817, 818, 819, 831, 832, 833
O35.1XX9	Maternal care for (suspected) chromosomal abnormality in fetus, other fetus	N	14	817, 818, 819, 831, 832, 833
P28.3	Primary sleep apnea of newborn	C	15	794
P28.4	Other apnea of newborn	C	15	794
Q21.1	Atrial septal defect	C	05	306, 307
Q21.2	Atrioventricular septal defect	C	05	306, 307
Q85.8	Other phakomatoses, not elsewhere classified	C	17	826, 827, 828, 829, 830, 843, 844, 845
V20.0XXA	Motorcycle driver injured in collision with pedestrian or animal in nontraffic accident, initial encounter	N		
V20.0XXD	Motorcycle driver injured in collision with pedestrian or animal in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V20.0XXS	Motorcycle driver injured in collision with pedestrian or animal in nontraffic accident, sequela	N		
V20.1XXA	Motorcycle passenger injured in collision with pedestrian or animal in nontraffic accident, initial encounter	N		
V20.1XXD	Motorcycle passenger injured in collision with pedestrian or animal in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V20.1XXS	Motorcycle passenger injured in collision with pedestrian or animal in nontraffic accident, sequela	N		
V20.2XXA	Unspecified motorcycle rider injured in collision with pedestrian or animal in nontraffic accident, initial encounter	N		
V20.2XXD	Unspecified motorcycle rider injured in collision with pedestrian or animal in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V20.2XXS	Unspecified motorcycle rider injured in collision with pedestrian or animal in nontraffic accident, sequela	N		
V20.3XXA	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with pedestrian or animal, initial encounter	N		
V20.3XXD	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with pedestrian or animal, subsequent encounter	N		
V20.3XXS	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with pedestrian or animal, sequela	N		
V20.4XXA	Motorcycle driver injured in collision with pedestrian or animal in traffic accident, initial encounter	N		
V20.4XXD	Motorcycle driver injured in collision with pedestrian or animal in traffic accident, subsequent encounter	N		
V20.4XXS	Motorcycle driver injured in collision with pedestrian or animal in traffic accident, sequela	N		
V20.5XXA	Motorcycle passenger injured in collision with pedestrian or animal in traffic accident, initial encounter	N		
V20.5XXD	Motorcycle passenger injured in collision with pedestrian or animal in traffic accident, subsequent encounter	N		
V20.5XXS	Motorcycle passenger injured in collision with pedestrian or animal in traffic accident, sequela	N		
V20.9XXA	Unspecified motorcycle rider injured in collision with pedestrian or animal in traffic accident, initial encounter	N		
V20.9XXD	Unspecified motorcycle rider injured in collision with pedestrian or animal in traffic accident, subsequent encounter	N		
V20.9XXS	Unspecified motorcycle rider injured in collision with pedestrian or animal in traffic accident, sequela	N		
V21.0XXA	Motorcycle driver injured in collision with pedal cycle in nontraffic accident, initial encounter	N		
V21.0XXD	Motorcycle driver injured in collision with pedal cycle in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V21.0XXS	Motorcycle driver injured in collision with pedal cycle in nontraffic accident, sequela	N		
V21.1XXA	Motorcycle passenger injured in collision with pedal cycle in nontraffic accident, initial encounter	N		
V21.1XXD	Motorcycle passenger injured in collision with pedal cycle in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V21.1XXS	Motorcycle passenger injured in collision with pedal cycle in nontraffic accident, sequela	N		
V21.2XXA	Unspecified motorcycle rider injured in collision with pedal cycle in nontraffic accident, initial encounter	N		
V21.2XXD	Unspecified motorcycle rider injured in collision with pedal cycle in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V21.2XXS	Unspecified motorcycle rider injured in collision with pedal cycle in nontraffic accident, sequela	N		
V21.3XXA	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with pedal cycle, initial encounter	N		
V21.3XXD	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with pedal cycle, subsequent encounter	N		
V21.3XXS	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with pedal cycle, sequela	N		
V21.4XXA	Motorcycle driver injured in collision with pedal cycle in traffic accident, initial encounter	N		
V21.4XXD	Motorcycle driver injured in collision with pedal cycle in traffic accident, subsequent encounter	N		
V21.4XXS	Motorcycle driver injured in collision with pedal cycle in traffic accident, sequela	N		
V21.5XXA	Motorcycle passenger injured in collision with pedal cycle in traffic accident, initial encounter	N		
V21.5XXD	Motorcycle passenger injured in collision with pedal cycle in traffic accident, subsequent encounter	N		
V21.5XXS	Motorcycle passenger injured in collision with pedal cycle in traffic accident, sequela	N		
V21.9XXA	Unspecified motorcycle rider injured in collision with pedal cycle in traffic accident, initial encounter	N		
V21.9XXD	Unspecified motorcycle rider injured in collision with pedal cycle in traffic accident, subsequent encounter	N		
V21.9XXS	Unspecified motorcycle rider injured in collision with pedal cycle in traffic accident, sequela	N		
V22.0XXA	Motorcycle driver injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle in nontraffic accident, initial encounter	N		
V22.0XXD	Motorcycle driver injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V22.0XXS	Motorcycle driver injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle in nontraffic accident, sequela	N		
V22.1XXA	Motorcycle passenger injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle in nontraffic accident, initial encounter	N		
V22.1XXD	Motorcycle passenger injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V22.1XXS	Motorcycle passenger injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle in nontraffic accident, sequela	N		
V22.2XXA	Unspecified motorcycle rider injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle in nontraffic accident, initial encounter	N		
V22.2XXD	Unspecified motorcycle rider injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V22.2XXS	Unspecified motorcycle rider injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle in nontraffic accident, sequela	N		
V22.3XXA	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle, initial encounter	N		
V22.3XXD	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle, subsequent encounter	N		
V22.3XXS	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle, sequela	N		
V22.4XXA	Motorcycle driver injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle in traffic accident, initial encounter	N		
V22.4XXD	Motorcycle driver injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle in traffic accident, subsequent encounter	N		
V22.4XXS	Motorcycle driver injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle in traffic accident, sequela	N		
V22.5XXA	Motorcycle passenger injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle in traffic accident, initial encounter	N		
V22.5XXD	Motorcycle passenger injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle in traffic accident, subsequent encounter	N		
V22.5XXS	Motorcycle passenger injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle in traffic accident, sequela	N		
V22.9XXA	Unspecified motorcycle rider injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle in traffic accident, initial encounter	N		
V22.9XXD	Unspecified motorcycle rider injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle in traffic accident, subsequent encounter	N		
V22.9XXS	Unspecified motorcycle rider injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle in traffic accident, sequela	N		
V23.0XXA	Motorcycle driver injured in collision with car, pick-up truck or van in nontraffic accident, initial encounter	N		
V23.0XXD	Motorcycle driver injured in collision with car, pick-up truck or van in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V23.0XXS	Motorcycle driver injured in collision with car, pick-up truck or van in nontraffic accident, sequela	N		
V23.1XXA	Motorcycle passenger injured in collision with car, pick-up truck or van in nontraffic accident, initial encounter	N		
V23.1XXD	Motorcycle passenger injured in collision with car, pick-up truck or van in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V23.1XXS	Motorcycle passenger injured in collision with car, pick-up truck or van in nontraffic accident, sequela	N		
V23.2XXA	Unspecified motorcycle rider injured in collision with car, pick-up truck or van in nontraffic accident, initial encounter	N		
V23.2XXD	Unspecified motorcycle rider injured in collision with car, pick-up truck or van in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V23.2XXS	Unspecified motorcycle rider injured in collision with car, pick-up truck or van in nontraffic accident, sequela	N		
V23.3XXA	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with car, pick-up truck or van, initial encounter	N		
V23.3XXD	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with car, pick-up truck or van, subsequent encounter	N		
V23.3XXS	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with car, pick-up truck or van, sequela	N		
V23.4XXA	Motorcycle driver injured in collision with car, pick-up truck or van in traffic accident, initial encounter	N		
V23.4XXD	Motorcycle driver injured in collision with car, pick-up truck or van in traffic accident, subsequent encounter	N		
V23.4XXS	Motorcycle driver injured in collision with car, pick-up truck or van in traffic accident, sequela	N		
V23.5XXA	Motorcycle passenger injured in collision with car, pick-up truck or van in traffic accident, initial encounter	N		
V23.5XXD	Motorcycle passenger injured in collision with car, pick-up truck or van in traffic accident, subsequent encounter	N		
V23.5XXS	Motorcycle passenger injured in collision with car, pick-up truck or van in traffic accident, sequela	N		
V23.9XXA	Unspecified motorcycle rider injured in collision with car, pick-up truck or van in traffic accident, initial encounter	N		
V23.9XXD	Unspecified motorcycle rider injured in collision with car, pick-up truck or van in traffic accident, subsequent encounter	N		
V23.9XXS	Unspecified motorcycle rider injured in collision with car, pick-up truck or van in traffic accident, sequela	N		
V24.0XXA	Motorcycle driver injured in collision with heavy transport vehicle or bus in nontraffic accident, initial encounter	N		
V24.0XXD	Motorcycle driver injured in collision with heavy transport vehicle or bus in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V24.0XXS	Motorcycle driver injured in collision with heavy transport vehicle or bus in nontraffic accident, sequela	N		
V24.1XXA	Motorcycle passenger injured in collision with heavy transport vehicle or bus in nontraffic accident, initial encounter	N		
V24.1XXD	Motorcycle passenger injured in collision with heavy transport vehicle or bus in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V24.1XXS	Motorcycle passenger injured in collision with heavy transport vehicle or bus in nontraffic accident, sequela	N		
V24.2XXA	Unspecified motorcycle rider injured in collision with heavy transport vehicle or bus in nontraffic accident, initial encounter	N		
V24.2XXD	Unspecified motorcycle rider injured in collision with heavy transport vehicle or bus in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V24.2XXS	Unspecified motorcycle rider injured in collision with heavy transport vehicle or bus in nontraffic accident, sequela	N		
V24.3XXA	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with heavy transport vehicle or bus, initial encounter	N		
V24.3XXD	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with heavy transport vehicle or bus, subsequent encounter	N		
V24.3XXS	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with heavy transport vehicle or bus, sequela	N		
V24.4XXA	Motorcycle driver injured in collision with heavy transport vehicle or bus in traffic accident, initial encounter	N		
V24.4XXD	Motorcycle driver injured in collision with heavy transport vehicle or bus in traffic accident, subsequent encounter	N		
V24.4XXS	Motorcycle driver injured in collision with heavy transport vehicle or bus in traffic accident, sequela	N		
V24.5XXA	Motorcycle passenger injured in collision with heavy transport vehicle or bus in traffic accident, initial encounter	N		
V24.5XXD	Motorcycle passenger injured in collision with heavy transport vehicle or bus in traffic accident, subsequent encounter	N		
V24.5XXS	Motorcycle passenger injured in collision with heavy transport vehicle or bus in traffic accident, sequela	N		
V24.9XXA	Unspecified motorcycle rider injured in collision with heavy transport vehicle or bus in traffic accident, initial encounter	N		
V24.9XXD	Unspecified motorcycle rider injured in collision with heavy transport vehicle or bus in traffic accident, subsequent encounter	N		
V24.9XXS	Unspecified motorcycle rider injured in collision with heavy transport vehicle or bus in traffic accident, sequela	N		
V25.0XXA	Motorcycle driver injured in collision with railway train or railway vehicle in nontraffic accident, initial encounter	N		
V25.0XXD	Motorcycle driver injured in collision with railway train or railway vehicle in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V25.0XXS	Motorcycle driver injured in collision with railway train or railway vehicle in nontraffic accident, sequela	N		
V25.1XXA	Motorcycle passenger injured in collision with railway train or railway vehicle in nontraffic accident, initial encounter	N		
V25.1XXD	Motorcycle passenger injured in collision with railway train or railway vehicle in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V25.1XXS	Motorcycle passenger injured in collision with railway train or railway vehicle in nontraffic accident, sequela	N		
V25.2XXA	Unspecified motorcycle rider injured in collision with railway train or railway vehicle in nontraffic accident, initial encounter	N		
V25.2XXD	Unspecified motorcycle rider injured in collision with railway train or railway vehicle in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V25.2XXS	Unspecified motorcycle rider injured in collision with railway train or railway vehicle in nontraffic accident, sequela	N		
V25.3XXA	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with railway train or railway vehicle, initial encounter	N		
V25.3XXD	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with railway train or railway vehicle, subsequent encounter	N		
V25.3XXS	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with railway train or railway vehicle, sequela	N		
V25.4XXA	Motorcycle driver injured in collision with railway train or railway vehicle in traffic accident, initial encounter	N		
V25.4XXD	Motorcycle driver injured in collision with railway train or railway vehicle in traffic accident, subsequent encounter	N		
V25.4XXS	Motorcycle driver injured in collision with railway train or railway vehicle in traffic accident, sequela	N		
V25.5XXA	Motorcycle passenger injured in collision with railway train or railway vehicle in traffic accident, initial encounter	N		
V25.5XXD	Motorcycle passenger injured in collision with railway train or railway vehicle in traffic accident, subsequent encounter	N		
V25.5XXS	Motorcycle passenger injured in collision with railway train or railway vehicle in traffic accident, sequela	N		
V25.9XXA	Unspecified motorcycle rider injured in collision with railway train or railway vehicle in traffic accident, initial encounter	N		
V25.9XXD	Unspecified motorcycle rider injured in collision with railway train or railway vehicle in traffic accident, subsequent encounter	N		
V25.9XXS	Unspecified motorcycle rider injured in collision with railway train or railway vehicle in traffic accident, sequela	N		
V26.0XXA	Motorcycle driver injured in collision with other nonmotor vehicle in nontraffic accident, initial encounter	N		
V26.0XXD	Motorcycle driver injured in collision with other nonmotor vehicle in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V26.0XXS	Motorcycle driver injured in collision with other nonmotor vehicle in nontraffic accident, sequela	N		
V26.1XXA	Motorcycle passenger injured in collision with other nonmotor vehicle in nontraffic accident, initial encounter	N		
V26.1XXD	Motorcycle passenger injured in collision with other nonmotor vehicle in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V26.1XXS	Motorcycle passenger injured in collision with other nonmotor vehicle in nontraffic accident, sequela	N		
V26.2XXA	Unspecified motorcycle rider injured in collision with other nonmotor vehicle in nontraffic accident, initial encounter	N		
V26.2XXD	Unspecified motorcycle rider injured in collision with other nonmotor vehicle in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V26.2XXS	Unspecified motorcycle rider injured in collision with other nonmotor vehicle in nontraffic accident, sequela	N		
V26.3XXA	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with other nonmotor vehicle, initial encounter	N		
V26.3XXD	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with other nonmotor vehicle, subsequent encounter	N		
V26.3XXS	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with other nonmotor vehicle, sequela	N		
V26.4XXA	Motorcycle driver injured in collision with other nonmotor vehicle in traffic accident, initial encounter	N		
V26.4XXD	Motorcycle driver injured in collision with other nonmotor vehicle in traffic accident, subsequent encounter	N		
V26.4XXS	Motorcycle driver injured in collision with other nonmotor vehicle in traffic accident, sequela	N		
V26.5XXA	Motorcycle passenger injured in collision with other nonmotor vehicle in traffic accident, initial encounter	N		
V26.5XXD	Motorcycle passenger injured in collision with other nonmotor vehicle in traffic accident, subsequent encounter	N		
V26.5XXS	Motorcycle passenger injured in collision with other nonmotor vehicle in traffic accident, sequela	N		
V26.9XXA	Unspecified motorcycle rider injured in collision with other nonmotor vehicle in traffic accident, initial encounter	N		
V26.9XXD	Unspecified motorcycle rider injured in collision with other nonmotor vehicle in traffic accident, subsequent encounter	N		
V26.9XXS	Unspecified motorcycle rider injured in collision with other nonmotor vehicle in traffic accident, sequela	N		
V27.0XXA	Motorcycle driver injured in collision with fixed or stationary object in nontraffic accident, initial encounter	N		
V27.0XXD	Motorcycle driver injured in collision with fixed or stationary object in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V27.0XXS	Motorcycle driver injured in collision with fixed or stationary object in nontraffic accident, sequela	N		
V27.1XXA	Motorcycle passenger injured in collision with fixed or stationary object in nontraffic accident, initial encounter	N		
V27.1XXD	Motorcycle passenger injured in collision with fixed or stationary object in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V27.1XXS	Motorcycle passenger injured in collision with fixed or stationary object in nontraffic accident, sequela	N		
V27.2XXA	Unspecified motorcycle rider injured in collision with fixed or stationary object in nontraffic accident, initial encounter	N		
V27.2XXD	Unspecified motorcycle rider injured in collision with fixed or stationary object in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V27.2XXS	Unspecified motorcycle rider injured in collision with fixed or stationary object in nontraffic accident, sequela	N		
V27.3XXA	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with fixed or stationary object, initial encounter	N		
V27.3XXD	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with fixed or stationary object, subsequent encounter	N		
V27.3XXS	Person boarding or alighting a motorcycle injured in collision with fixed or stationary object, sequela	N		
V27.4XXA	Motorcycle driver injured in collision with fixed or stationary object in traffic accident, initial encounter	N		
V27.4XXD	Motorcycle driver injured in collision with fixed or stationary object in traffic accident, subsequent encounter	N		
V27.4XXS	Motorcycle driver injured in collision with fixed or stationary object in traffic accident, sequela	N		
V27.5XXA	Motorcycle passenger injured in collision with fixed or stationary object in traffic accident, initial encounter	N		
V27.5XXD	Motorcycle passenger injured in collision with fixed or stationary object in traffic accident, subsequent encounter	N		
V27.5XXS	Motorcycle passenger injured in collision with fixed or stationary object in traffic accident, sequela	N		
V27.9XXA	Unspecified motorcycle rider injured in collision with fixed or stationary object in traffic accident, initial encounter	N		
V27.9XXD	Unspecified motorcycle rider injured in collision with fixed or stationary object in traffic accident, subsequent encounter	N		
V27.9XXS	Unspecified motorcycle rider injured in collision with fixed or stationary object in traffic accident, sequela	N		
V28.0XXA	Motorcycle driver injured in noncollision transport accident in nontraffic accident, initial encounter	N		
V28.0XXD	Motorcycle driver injured in noncollision transport accident in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V28.0XXS	Motorcycle driver injured in noncollision transport accident in nontraffic accident, sequela	N		
V28.1XXA	Motorcycle passenger injured in noncollision transport accident in nontraffic accident, initial encounter	N		
V28.1XXD	Motorcycle passenger injured in noncollision transport accident in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V28.1XXS	Motorcycle passenger injured in noncollision transport accident in nontraffic accident, sequela	N		
V28.2XXA	Unspecified motorcycle rider injured in noncollision transport accident in nontraffic accident, initial encounter	N		
V28.2XXD	Unspecified motorcycle rider injured in noncollision transport accident in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V28.2XXS	Unspecified motorcycle rider injured in noncollision transport accident in nontraffic accident, sequela	N		
V28.3XXA	Person boarding or alighting a motorcycle injured in noncollision transport accident, initial encounter	N		
V28.3XXD	Person boarding or alighting a motorcycle injured in noncollision transport accident, subsequent encounter	N		
V28.3XXS	Person boarding or alighting a motorcycle injured in noncollision transport accident, sequela	N		
V28.4XXA	Motorcycle driver injured in noncollision transport accident in traffic accident, initial encounter	N		
V28.4XXD	Motorcycle driver injured in noncollision transport accident in traffic accident, subsequent encounter	N		
V28.4XXS	Motorcycle driver injured in noncollision transport accident in traffic accident, sequela	N		
V28.5XXA	Motorcycle passenger injured in noncollision transport accident in traffic accident, initial encounter	N		
V28.5XXD	Motorcycle passenger injured in noncollision transport accident in traffic accident, subsequent encounter	N		
V28.5XXS	Motorcycle passenger injured in noncollision transport accident in traffic accident, sequela	N		
V28.9XXA	Unspecified motorcycle rider injured in noncollision transport accident in traffic accident, initial encounter	N		
V28.9XXD	Unspecified motorcycle rider injured in noncollision transport accident in traffic accident, subsequent encounter	N		
V28.9XXS	Unspecified motorcycle rider injured in noncollision transport accident in traffic accident, sequela	N		
V29.00XA	Motorcycle driver injured in collision with unspecified motor vehicles in nontraffic accident, initial encounter	N		
V29.00XD	Motorcycle driver injured in collision with unspecified motor vehicles in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V29.00XS	Motorcycle driver injured in collision with unspecified motor vehicles in nontraffic accident, sequela	N		
V29.09XA	Motorcycle driver injured in collision with other motor vehicles in nontraffic accident, initial encounter	N		
V29.09XD	Motorcycle driver injured in collision with other motor vehicles in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V29.09XS	Motorcycle driver injured in collision with other motor vehicles in nontraffic accident, sequela	N		
V29.10XA	Motorcycle passenger injured in collision with unspecified motor vehicles in nontraffic accident, initial encounter	N		
V29.10XD	Motorcycle passenger injured in collision with unspecified motor vehicles in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V29.10XS	Motorcycle passenger injured in collision with unspecified motor vehicles in nontraffic accident, sequela	N		
V29.19XA	Motorcycle passenger injured in collision with other motor vehicles in nontraffic accident, initial encounter	N		
V29.19XD	Motorcycle passenger injured in collision with other motor vehicles in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V29.19XS	Motorcycle passenger injured in collision with other motor vehicles in nontraffic accident, sequela	N		
V29.20XA	Unspecified motorcycle rider injured in collision with unspecified motor vehicles in nontraffic accident, initial encounter	N		
V29.20XD	Unspecified motorcycle rider injured in collision with unspecified motor vehicles in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V29.20XS	Unspecified motorcycle rider injured in collision with unspecified motor vehicles in nontraffic accident, sequela	N		
V29.29XA	Unspecified motorcycle rider injured in collision with other motor vehicles in nontraffic accident, initial encounter	N		
V29.29XD	Unspecified motorcycle rider injured in collision with other motor vehicles in nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V29.29XS	Unspecified motorcycle rider injured in collision with other motor vehicles in nontraffic accident, sequela	N		
V29.3XXA	Motorcycle rider (driver) (passenger) injured in unspecified nontraffic accident, initial encounter	N		
V29.3XXD	Motorcycle rider (driver) (passenger) injured in unspecified nontraffic accident, subsequent encounter	N		
V29.3XXS	Motorcycle rider (driver) (passenger) injured in unspecified nontraffic accident, sequela	N		
V29.40XA	Motorcycle driver injured in collision with unspecified motor vehicles in traffic accident, initial encounter	N		
V29.40XD	Motorcycle driver injured in collision with unspecified motor vehicles in traffic accident, subsequent encounter	N		
V29.40XS	Motorcycle driver injured in collision with unspecified motor vehicles in traffic accident, sequela	N		
V29.49XA	Motorcycle driver injured in collision with other motor vehicles in traffic accident, initial encounter	N		
V29.49XD	Motorcycle driver injured in collision with other motor vehicles in traffic accident, subsequent encounter	N		
V29.49XS	Motorcycle driver injured in collision with other motor vehicles in traffic accident, sequela	N		
V29.50XA	Motorcycle passenger injured in collision with unspecified motor vehicles in traffic accident, initial encounter	N		
V29.50XD	Motorcycle passenger injured in collision with unspecified motor vehicles in traffic accident, subsequent encounter	N		
V29.50XS	Motorcycle passenger injured in collision with unspecified motor vehicles in traffic accident, sequela	N		
V29.59XA	Motorcycle passenger injured in collision with other motor vehicles in traffic accident, initial encounter	N		
V29.59XD	Motorcycle passenger injured in collision with other motor vehicles in traffic accident, subsequent encounter	N		
V29.59XS	Motorcycle passenger injured in collision with other motor vehicles in traffic accident, sequela	N		
V29.60XA	Unspecified motorcycle rider injured in collision with unspecified motor vehicles in traffic accident, initial encounter	N		
V29.60XD	Unspecified motorcycle rider injured in collision with unspecified motor vehicles in traffic accident, subsequent encounter	N		
V29.60XS	Unspecified motorcycle rider injured in collision with unspecified motor vehicles in traffic accident, sequela	N		
V29.69XA	Unspecified motorcycle rider injured in collision with other motor vehicles in traffic accident, initial encounter	N		
V29.69XD	Unspecified motorcycle rider injured in collision with other motor vehicles in traffic accident, subsequent encounter	N		
V29.69XS	Unspecified motorcycle rider injured in collision with other motor vehicles in traffic accident, sequela	N		
V29.81XA	Motorcycle rider (driver) (passenger) injured in transport accident with military vehicle, initial encounter	N		
V29.81XD	Motorcycle rider (driver) (passenger) injured in transport accident with military vehicle, subsequent encounter	N		
V29.81XS	Motorcycle rider (driver) (passenger) injured in transport accident with military vehicle, sequela	N		
V29.88XA	Motorcycle rider (driver) (passenger) injured in other specified transport accidents, initial encounter	N		
V29.88XD	Motorcycle rider (driver) (passenger) injured in other specified transport accidents, subsequent encounter	N		
V29.88XS	Motorcycle rider (driver) (passenger) injured in other specified transport accidents, sequela	N		
V29.9XXA	Motorcycle rider (driver) (passenger) injured in unspecified traffic accident, initial encounter	N		
V29.9XXD	Motorcycle rider (driver) (passenger) injured in unspecified traffic accident, subsequent encounter	N		
V29.9XXS	Motorcycle rider (driver) (passenger) injured in unspecified traffic accident, sequela	N		
Z28.3^	Underimmunization status	N	23	951
Z87.76	Personal history of (corrected) congenital malformations of integument, limbs and musculoskeletal system	N	23	951
Z91.11	Patient's noncompliance with dietary regimen	N	23	951
Z91.19	Patient's noncompliance with other medical treatment and regimen	N	23	951

	Notes:
	(^)-These codes were invalid effective April 1, 2022.
	(1)-On newborn major problem list
	(2)-In combination with SDX of HIV